CIAR ad 8 rally, CRZ con 53 gare: ecco il calendario 2023
La Giunta Sportiva Aci ha approvato la struttura delle principali serie rally per la prossima stagione sportiva. Il CIAR avrà 8 gare, 6 su asfalto e 2 su terra. Il CIR Asfalto si allarga ad otto round, il CIR Terra confermato su 6 appuntamenti. La CRZ si svilupperà su ben 53 rally nelle 9 Zone, con la Finale confermata al Rally del Lazio
Nella giornata odierna, martedì 8 novembre, si è riunita la Giunta Sportiva ACI che ha preso in esame le proposte delle Commissioni ACI Sport di settore, in particolare per quanto riguarda la programmazione della stagione sportiva 2023. È stata quindi approvata la proposta della Commissione Rally ACI Sport con la struttura e le validità per ciascuna delle principali serie del settore, ma l’inserimento a calendario di ogni evento è legato all’accettazione, da parte del relativo organizzatore, delle date che verranno assegnate dalla Federazione.
CIAR SPARCO 2023 | Le principali novità sono state apportate alla massima serie. Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023 si articolerà infatti su otto gare, con al massimo sette partecipazioni e sei risultati utili a dare il punteggio finale. Saranno sei su asfalto già affrontate nella stagione attuale, alle quali si sommeranno due su fondo sterrato, con il rientro del San Marino Rally e la novità dell’ACI Rally Monza.
CIR ASFALTO 2023 | Si amplia il calendario del Campionato Italiano Rally Asfalto ad otto round, con al massimo sei partecipazioni e cinque risultati utili. Alle conferme di Lana, Elba, Salento, Como e Due Valli si aggiungono le novità del Piancavallo e del Città di Bassano. L’ultima gara che verrà inserita a calendario assegnerà un punteggio a coefficiente 1,5.
CIR TERRA 2023 | Ribadita la struttura a sei round per il Campionato Italiano Rally Terra, con cinque risultati utili. Confermate in questo caso Adriatico, Nuraghi e Vermentino e Val d’Orcia oltre a San Marino in concomitanza con il CIAR. A queste si aggiunge l’altra gara con doppia validità a Monza, più una sola da confermare tra il Rally delle Marche ed il Rally del Brunello, che restano ancora da disputare nella stagione corrente.
CRZ E FINALE | Crescono gli appuntamenti relativi alla stagione regolare della Coppa Rally di Zona, che lievita a 53 totali, sempre divisi nelle 9 Zone attuali. La Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2023 si disputerà nuovamente al Rally del Lazio, per la seconda stagione consecutiva.
Tutte le validità 2023 sono subordinate alla accettazione delle date loro assegnate dalla Federazione
| Campionato Italiano Rally 2023 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO | TOSCANA | 6 | ||
| #ra/ Rally Regione Piemonte | PIEMONTE | 1 | ||
| TARGA FLORIO/TARGA FLORIO RALLY NAZ | SICILIA | 8 | 1,5 | JUNIOR |
| SAN MARINO RALLY | SAN MARINO | 5 | 1,5 | JUNIOR |
| RALLY DI ROMA CAPITALE | LAZIO | 7 | 1,5 | JUNIOR |
| RALLY 1000 MIGLIA | LOMBARDIA | 2 | JUNIOR | |
| RALLYE SANREMO | LIGURIA | 2 | JUNIOR | |
| RALLY DI MONZA | LOMBARDIA | 2 | 1,5 | JUNIOR |
| Campionato Italiano Rally Asfalto 2023 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY LANA | PIEMONTE | 1 | ||
| RALLY DEL SALENTO | PUGLIA | 7 | 1,5 | |
| RALLY 2 VALLI | VENETO | 3 | ||
| RALLY PIANCAVALLO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 4 | ||
| RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO | TRENTINO | 3 | ||
| RALLY TROFEO VILLA D’ESTE-ACI COMO | LOMBARDIA | 2 | ||
| RALLY INTERNAZ. CITTA’ DI BASSANO | VENETO | 3 | ||
| Campionato Italiano Rally Terra 2023 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY ADRIATICO | MARCHE | 5 | ||
| RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO | SARDEGNA | 9 | 1,5 | |
| RALLY DELLA VAL D’ORCIA | TOSCANA | 6 | ||
| SAN MARINO RALLY | SAN MARINO | 5 | ||
| RALLY DI MONZA | LOMBARDIA | 2 | ||
| RALLY DELLE MARCHE | MARCHE | 5 | *SUB JUDICE – in attesa di valutazione acisport | |
| RALLY DEL BRUNELLO | TOSCANA | 6 | *SUB JUDICE – in attesa di valutazione acisport | |
| Finale Coppa Italia Rally | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY DEL LAZIO – CASSINO | LAZIO | 7 | ||
| Coppa Rally di Zona 1 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY VALLE D’AOSTA | PIEMONTE | 1 | ||
| #ra/ Rally Regione Piemonte | PIEMONTE | 1 | 1,5 | |
| RALLY VALLI OSSOLANE* | PIEMONTE | 1 | ||
| RALLY IL GRAPPOLO | PIEMONTE | 1 | ||
| RALLY DEL RUBINETTO | PIEMONTE | 1 | ||
| RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE | PIEMONTE | 1 | ||
| RALLY LANA | PIEMONTE | 1 | 1,5 | |
| Coppa Rally di Zona 2 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLYE DELLE PALME | LIGURIA | 2 | ||
| RALLY 1000 MIGLIA | LOMBARDIA | 2 | 1,5 | |
| RALLY DEI LAGHI | LOMBARDIA | 2 | ||
| RALLY COPPA VALTELLINA | LOMBARDIA | 2 | ||
| RALLY DELLA LANTERNA | LIGURIA | 2 | ||
| RALLY COMO | LOMBARDIA | 2 | 1,5 | |
| RALLY PREALPI OROBICHE | LOMBARDIA | 2 | ||
| Coppa Rally di Zona 3 | ||||
| RALLY DUE VALLI | VENETO | 3 | 1,5 | |
| RALLY DELLA MARCA | VENETO | 3 | 1,5 | |
| RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO | TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 1,5 | |
| BENACVS RALLY | VENETO | 3 | ||
| RALLY DEL BARDOLINO | VENETO | 3 | ||
| RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO | VENETO | 3 | 1,5 | |
| Coppa Rally di Zona 4 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY BELLUNESE | VENETO | 4 | ||
| RALLY PIANCAVALLO | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 4 | 1,5 | |
| RALLY VALLI DELLA CARNIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 4 | ||
| RALLYCITTÀDISCORZÈ-MEMORIAL W. BERTON | VENETO | 4 | ||
| RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 4 | 1,5 | |
| DOLOMITI RALLY | VENETO | 4 | ||
| Coppa Rally di Zona 5 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY ADRIATICO | MARCHE | 5 | ||
| SAN MARINO RALLY | FAMS | 5 | ||
| RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME | EMILIA-ROMAGNA | 5 | ||
| RALLY BIANCO AZZURRO | FAMS | 5 | ||
| RALLY APPENNINO REGGIANO | EMILIA-ROMAGNA | 5 | ||
| Coppa Rally di Zona 6 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO | TOSCANA | 6 | 1,5 | |
| RALLY ELBA | TOSCANA | 6 | 1,5 | |
| RALLY DEGLI ABETI E DELL’ABETONE | TOSCANA | 6 | ||
| RALLY DI REGGELLO CITTA’ DI FIRENZE | TOSCANA | 6 | ||
| COPPA CITTÀ DI LUCCA | TOSCANA | 6 | ||
| RALLY DI CASCIANA TERME | TOSCANA | 6 | 1,5 | |
| RALLY CITTÀ DI PISTOIA | TOSCANA | 6 | 1,5 | |
| Coppa Rally di Zona 7 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY DEL SALENTO | PUGLIA | 7 | 1,5 | |
| RALLY CITTA’ DI CASARANO | PUGLIA | 7 | ||
| RALLY TERRA DI ARGIL | LAZIO | 7 | 1,5 | |
| RALLY DEL MATESE – RALLY DEL MEDIO VOLTURNO | CAMPANIA | 7 | ||
| RALLY PORTA DEL GARGANO TROFEO CITTÀ DI VIESTE | PUGLIA | 7 | ||
| RALLY DI ROMA CAPITALE | LAZIO | 7 | 1,5 | |
| Coppa Rally di Zona 8 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| TARGA FLORIO/TARGA FLORIO RALLY NAZ | SICILIA | 8 | 1,5 | |
| RALLY DEI NEBRODI | SICILIA | 8 | ||
| RALLY DEL TIRRENO | SICILIA | 8 | ||
| RALLY VALLE DEL SOSIO | SICILIA | 8 | ||
| 20° RALLY DI CALTANISSETTA E DEL VALLONE | SICILIA | 8 | ||
| RALLY DEL TINDARI | SICILIA | 8 | ||
| Coppa Rally di Zona 9 | ||||
| Denominazione gara | Regione | Zone | Coeff. | Note |
| RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO | SARDEGNA | 9 | ||
| RALLY TERRA SARDA | SARDEGNA | 9 | 1,5 |








