• Collegamento a Facebook Collegamento a Facebook Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram Collegamento a Instagram Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Pinterest Collegamento a Pinterest Collegamento a Pinterest
  • Collegamento a LinkedIn Collegamento a LinkedIn Collegamento a LinkedIn
  • Collegamento a Threads Collegamento a Threads Collegamento a Threads
  • Collegamento a Youtube Collegamento a Youtube Collegamento a Youtube
  • Collegamento a Mail Collegamento a Mail Collegamento a Mail
  • Collegamento a Rss Collegamento a Rss Collegamento a Rss
info@rallyeslalom.com
RS rally slalom e oltre
  • LE GUIDE DI RS
  • RUBRICHE
    • EDITORIALI
    • STORIE
    • AUTO DA CORSA
    • TECNOLOGIA
    • CURIOSITÀ
  • RALLY
    • CALENDARI RALLY
    • WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
    • EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP
    • CAMPIONATI ITALIANI RALLY
    • ALTRI RALLY
    • RALLY STORICI
    • RALLY RAID
  • CORSE SU STRADA
    • SLALOM
      • CALENDARI SLALOM
    • CRONOSCALATE
      • CALENDARI CRONOSCALATE
    • FORMULA CHALLENGE
      • CALENDARI FORMULA CHALLENGE
    • FUORISTRADA
    • REGOLARITÀ
      • CALENDARI REGOLARITÀ
    • EVENTI
  • CIRCUITO
    • VELOCITÀ IN CIRCUITO
      • CALENDARI VELOCITÀ IN CIRCUITO
    • KARTING
      • CALENDARIO KARTING
    • RALLYCROSS
      • CALENDARIO RALLYCROSS
    • VELOCITÀ SU GHIACCIO
  • STORIA
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
Editoriali, Rubriche

Rally a “livello amatoriale”: chiarito il concetto resta l’equivoco

Dani Sordo il migliore del Day 1 a Monza, ma che fatica!

La notizia che la voce “Automobilismo: Rally” sia stata inserita nell’elenco degli sport di contatto vietati dal nuovo DPCM ha generato, come era prevedibile, polemiche e caos. Sui social la preoccupazione si è miscelata alle più svariate interpretazioni. È il caso di un chiarimento e di rimettere in ordine i pezzi di un puzzle scomposto e mischiato a convenienza individuale.

Cosa è successo? Il 14 ottobre 2020 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il giornale che rende ufficiale qualunque atto dei Governi (dalle leggi ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nulla è in vigore se prima non esce sulla Gazzetta Ufficiale), ha pubblicato il DPCM contenente le nuove norme in materia di contrasto al Covid-19.

L’Articolo 1, comma G recita: “Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo”.

Poco da interpretare. Secondo quanto riportato gli sport a livello professionistico e agonistico che rientrano sotto l’egida del Coni e delle federazioni sportive ad esso associate possono essere effettuati. “Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale”. Il concetto di amatoriale è un concetto che si adatta anche ad alcune specialità dell’automobilismo, come i raduni, ma non ai rally. Peccato, però, che nel lungo elenco di cento e trenta sport vietati a livello amatoriale venga inserito al punto 6: “Automobilismo: Rally”. Cioè, i rally sono l’unica specialità dell’automobilismo interessati da questo provvedimento.

È qui che manca chiarezza. Se fossimo negli anni Novanta del secolo scorso, per rally a livello amatoriale si sarebbe inteso i rally o i formula rally che venivano organizzati dagli enti di promozione sportiva. Ma in Italia, da diversi anni, i rally vengono organizzati solo sotto l’egida di Aci Sport. Non più Uisp, Acsi, Csi… Dunque torna il quesito: quali sono i rally di livello amatoriale? Come si distingue l’agonistico dall’amatoriale? Quali sono i parametri? Oppure c’è un clamoroso errore sulla Gazzetta Ufficiale, errore che lasciato così però è alla libera interpretazione di Prefetture e di Questure?

La domanda posta in un primo momento ad Aci Sport (cosa si intende per rally amatoriali in Italia?) è stata soddisfatta con una spiegazione che ha vincolato i rally intesi come professionistici e agonistici ai rally facenti parte di campionati, cioè aventi per finalità il conseguimento di un titolo. E questo indipendentemente che il titolo sia nazionale o regionale. Successivamente, visto che quel tipo di risposta portava ad escludere i rally day e le ronde dall’attività cosiddetta agonistica e soprattutto aveva scatenato le reazioni di diversi organizzatori, è stata richiesta una spiegazione ufficiale e l’ufficio comunicazione di Aci Sport ha chiarito definitivamente: “Essendo i rally uno sport agonistico non esistono all’interno di questa specialità gare amatoriali”.

Se la versione di Aci Sport ha convinto e quietato il mondo degli organizzatori, giustamente in fibrillazione, ha però peggiorato l’interpretazione che potrà essere data al punto 6 (“Automobilismo: Rally”) degli sport vietati dal DPCM da parte degli organi deputati al rilascio dei permessi. Che piaccia o no, al punto 6 dell’elenco degli sport vietati c’è scritto “Automobilismo: Rally” e non “Automobilismo: raduni”, o “Automobilismo: slalom”… E l’elenco è in mano a Prefetti e Questori. I rally non sono uno sport di contatto, come ad esempio la lotta libera o la danza, ma per una serie di fattori e variabili rientrano tra gli sport di contatto. Quindi, l’unico modo che si ha per permettere l’organizzazione degli eventi è quello dell’agonismo. Il precedente che si è creato adesso è che un Decreto li divide tra agonistici e amatoriali e qualcuno (che non siamo noi) sarà chiamato ad interpretare, salvo auspicabili correzioni e rettifiche che devono arrivare dalla federazione Aci Sport…

Cogliamo l’occasione per chiarire un altro aspetto del DPCM. La presenza di pubblico nelle competizioni. All’Articolo 1, comma E del Decreto, dove si parla della presenza di pubblico nelle manifestazioni sportive è scritto testualmente: “per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali”.

Da ciò si evince che il pubblico è ammesso nelle competizioni, ma nonostante questo sia scritto su un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aci Sport e gli organizzatori federali continuano a tenere il pubblico lontano dalle speciali e a diramare comunicati stampa in cui parlano esplicitamente di “rally a porte chiuse” e in “camera caritatis” spiegano che ricevono “pressioni/ricatti” dalle Prefetture e dalle Questure per l’ottenimento dei permessi se alla gara vengono ammessi spettatori.

Tutti i 130 sport vietati sulla Gazzetta Ufficiale

=====================================================================
|  N.  |      SPORT       |     DISCIPLINA      |       NOTE        |
+======+==================+=====================+===================+
| 1.   |Aikido            |Aikido               |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
| 2.   |Arti Marziali     |Capoeira             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
| 3.   |                  |S'istrumpa           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |Attivita'         |                     |                   |
| 4.   |subacquee         |Hockey subacqueo     |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
| 5.   |                  |Rugby subacqueo      |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
| 6.   |Automobilismo     |Rally                |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
| 7.   |Bandy             |Bandy                |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |Baseball -        |                     |                   |
| 8.   |Softball          |Baseball - Softball  |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
| 9.   |                  |Baseball per ciechi  |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|10.   |Bob               |Bob Pista            |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|11.   |Calcio            |Calcio (a 11)        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Futsal (calcio da    |                   |
|12.   |                  |sala - calcio a 5)   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|13.   |                  |Calcio (a 7)         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|14.   |                  |Calcio (a 8)         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|15.   |                  |Beach Soccer         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito solo in |
|16.   |Canottaggio       |Canottaggio          |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito solo in |
|17.   |                  |Coastal rowing       |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito solo in |
|18.   |                  |Indoor rowing        |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |consentito solo in |
|19.   |                  |Para-rowing          |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |Canottaggio Sedile|Canottaggio Sedile   |consentito solo in |
|20.   |Fisso             |Fisso                |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |consentito solo in |
|21.   |                  |Voga in Piedi        |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|22.   |Cheerleading      |Cheerleading         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Cricket (palla       |                   |
|23.   |Cricket           |tradizionale)        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Soft Cricket (palla  |                   |
|24.   |                  |morbida)             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |Danza Sportiva       |esclusivamente in  |
|25.   |Danza Sportiva    |paralimpica          |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE ACCADEMICHE    |                   |
|      |                  |Danza Moderna e      |                   |
|      |                  |Contemporanea: Modern|Lo svolgimento     |
|      |                  |Jazz, Lyrical Jazz,  |della disciplina e'|
|      |                  |Graham, Cunningam,   |consentito         |
|      |                  |Limon e generi       |esclusivamente in  |
|26.   |                  |derivati             |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE ACCADEMICHE    |Lo svolgimento     |
|      |                  |Danza Classica:      |della disciplina e'|
|      |                  |Tecniche di Balletto,|consentito         |
|      |                  |Variazioni Libere,   |esclusivamente in  |
|      |                  |Pas de Deux,         |forma individuale  |
|27.   |                  |Repertorio Classico  |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE COREOGRAFICHE  |                   |
|      |                  |Danze Etniche,       |                   |
|      |                  |Popolari e di        |Lo svolgimento     |
|      |                  |Carattere: Tap Dance,|della disciplina e'|
|      |                  |Twist, Charleston,   |consentito         |
|      |                  |Belly Dance e danze  |esclusivamente in  |
|28.   |                  |tradizionali varie   |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE COREOGRAFICHE  |Lo svolgimento     |
|      |                  |Danze Freestyle:     |della disciplina e'|
|      |                  |Synchro Dance,       |consentito         |
|      |                  |Choreographic Dance, |esclusivamente in  |
|      |                  |Show Dance, Disco    |forma individuale  |
|29.   |                  |Dance                |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE INTERNAZIONALI |                   |
|      |                  |Danze Freestyle:     |                   |
|      |                  |Danze Caraibiche     |                   |
|      |                  |(Salsa, Mambo,       |                   |
|      |                  |Merengue, Bachata,   |                   |
|      |                  |Combinata, Rueda),   |                   |
|      |                  |Danze Argentine      |Lo svolgimento     |
|      |                  |(Tango, Vals,        |della disciplina e'|
|      |                  |Milonga), Hustle,    |consentito         |
|      |                  |Show Coppie e        |esclusivamente in  |
|30.   |                  |Formazioni           |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE INTERNAZIONALI |                   |
|      |                  |Danze Jazz: Rock'n   |                   |
|      |                  |RolI, Rock           |                   |
|      |                  |Acrobatico, Boogie   |                   |
|      |                  |Woogie, Swing Dance, |Lo svolgimento     |
|      |                  |Lindy Hop, Mixing    |della disciplina e'|
|      |                  |Blues, Combinata,    |consentito         |
|      |                  |Show Coppie e        |esclusivamente in  |
|31.   |                  |Formazioni           |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE INTERNAZIONALI |Lo svolgimento     |
|      |                  |Danze Standard e     |della disciplina e'|
|      |                  |Danze Latine: Valzer |consentito         |
|      |                  |Inglese, Tango,      |esclusivamente in  |
|      |                  |Valzer Viennese, Slow|forma individuale  |
|      |                  |Foxtrot, Quick Step, |                   |
|      |                  |Samba, Cha Cha Cha,  |                   |
|      |                  |Rumba, Paso Doble,   |                   |
|      |                  |Jive, Combinata, Show|                   |
|32.   |                  |Coppie e Formazioni  |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE NAZIONALI      |Lo svolgimento     |
|      |                  |Liscio Unificato e   |della disciplina e'|
|      |                  |Sala: Mazurka, Valzer|consentito         |
|      |                  |Viennese, Polka,     |esclusivamente in  |
|      |                  |Valzer Lento, Tango, |forma individuale  |
|      |                  |Foxtrot, Combinata,  |                   |
|      |                  |Show Coppie e        |                   |
|33.   |                  |Formazioni           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |DANZE REGIONALI Danze|                   |
|      |                  |Folk e liscio        |Lo svolgimento     |
|      |                  |Tradizionale:        |della disciplina e'|
|      |                  |Mazurka, Valzer,     |consentito         |
|      |                  |Polka e altri balli  |esclusivamente in  |
|34.   |                  |tradizionali         |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |STREET DANCE         |Lo svolgimento     |
|      |                  |Urban Dance: Hip Hop,|della disciplina e'|
|      |                  |Break Dance, Electric|consentito         |
|      |                  |Boogie, Funk, Hype,  |esclusivamente in  |
|      |                  |Contaminazioni e     |forma individuale  |
|35.   |                  |stili derivati       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|36.   |Fistball          |Fistball             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|37.   |Fliying Disc      |Fliying Disc         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|38.   |Floorball         |Floorball            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|39.   |Football Americano|Beach                |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|40.   |                  |Beach Flag           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|41.   |                  |Flag                 |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|42.   |                  |Tackle               |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |Attivita' sportiva   |della disciplina e'|
|      |                  |ginnastica           |consentito         |
|      |                  |finalizzata alla     |esclusivamente in  |
|43.   |Ginnastica        |salute ed al fitness |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|44.   |                  |Ginnastica Acrobatica|forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|45.   |                  |Ginnastica Aerobica  |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|46.   |                  |Ginnastica Artistica |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|47.   |                  |Ginnastica per Tutti |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|48.   |                  |Ginnastica Ritmica   |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |Giochi e sport    |Calcio Storico       |                   |
|49.   |tradizionali      |Fiorentino           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|50.   |Hockey            |Hockey               |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|51.   |                  |Hockey Indoor        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|52.   |                  |Hockey paralimpico   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|53.   |Judo              |Judo                 |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|54.   |Ju-Jitsu          |Ju-Jitsu             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|55.   |Karate            |Karate               |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|56.   |Kendo             |Kendo                |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|57.   |Kickboxing        |Aerokickboxing       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|58.   |                  |Full Contact         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|59.   |                  |K-1 Rules            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|60.   |                  |Kick Light           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|61.   |                  |Light Contact        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|62.   |                  |Low Kick             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|63.   |                  |Musical Forms        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|64.   |                  |Point Fighting       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|65.   |Korfball          |Korfball             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|66.   |Lacrosse          |Lacrosse             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|67.   |Lotta             |Lotta greco-romana   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|68.   |                  |Lotta libera         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|69.   |                  |Grappling            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|70.   |                  |Pancrazio Athlima    |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|71.   |Muay Thai         |Muay Thai            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|72.   |Netball           |Netball              |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|73.   |Palla Tamburelllo |Indoor               |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|74.   |                  |Muro                 |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|75.   |                  |Outdoor              |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|76.   |                  |Tambeach             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|77.   |Pallacanestro     |Beach Basket         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|78.   |                  |Pallacanestro        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Pallacanestro 3      |                   |
|79.   |                  |contro 3             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|80.   |Pallamano         |Beach Handball       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|81.   |                  |Pallamano            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|82.   |Pallapugno        |Fronton - One Wall   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|83.   |                  |Gioco Internazionale |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|84.   |                  |Llargues             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|85.   |                  |Palla Eh!            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|86.   |                  |Palla Elastica       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|87.   |                  |Pallapugno           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|88.   |                  |Pallapugno leggera   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|89.   |                  |Pallone col Bracciale|                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|90.   |                  |Pantalera            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|91.   |Pallavolo         |Pallavolo            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|92.   |Pugilato          |Pugilato AOB/APB     |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|93.   |                  |Pugilato PRO         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Pugilato             |                   |
|      |                  |Amatoriale-Gym Boxe  |                   |
|      |                  |(Prepugilistica, Boxe|                   |
|      |                  |Competition, Boxe in |                   |
|      |                  |Action, Light Boxe,  |                   |
|94.   |                  |Soft Boxe)           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|95.   |                  |Pugilato Giovanile   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|96.   |Rafting           |Rafting              |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|97.   |Rugby             |Rugby a 15           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|98.   |                  |Rugby a 7            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|99.   |                  |Touch Rugby          |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|100.  |                  |Tag Rugby            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|101.  |                  |Beach Rugby          |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|102.  |                  |Snow rugby           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|103.  |Sambo             |Sambo                |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|104.  |Savate            |Savate assalto       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|105.  |                  |Savate combat        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|106.  |Sepaktakraw       |Sepaktakraw          |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|107.  |Shoot Boxe        |Shoot Boxe           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |Slittino pista       |esclusivamente in  |
|108.  |Slittino          |artificiale          |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |Slittino pista       |esclusivamente in  |
|109.  |                  |naturale             |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|110.  |Sport a Rotelle   |Hockey inline        |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|111.  |                  |Hockey pista         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |                     |esclusivamente in  |
|112.  |                  |Pattinaggio artistico|forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|113.  |                  |Roller Derby         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|114.  |Sport acquatici   |Pallanuoto           |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|115.  |                  |Nuoto Sincronizzato  |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|116.  |Sport su ghiaccio |Hockey su ghiaccio   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|117.  |                  |Para Ice Hockey      |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |Pattinaggio di Figura|esclusivamente in  |
|118.  |                  |Artistico            |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |Pattinaggio di Figura|esclusivamente in  |
|119.  |                  |Danza                |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |                     |Lo svolgimento     |
|      |                  |                     |della disciplina e'|
|      |                  |                     |consentito         |
|      |                  |Pattinaggio di Figura|esclusivamente in  |
|120.  |                  |Sincronizzato        |forma individuale  |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|121.  |Squash            |Squash               |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|122.  |Sumo              |Sumo                 |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|123.  |Taekwondo         |Taekwondo            |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|124.  |Tiro alla Fune    |Tiro alla Fune       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Monta da Lavoro      |                   |
|      |                  |(Tradizionale ,      |                   |
|      |                  |Gimkana,             |                   |
|      |                  |Sincronizzata,       |                   |
|      |                  |Maremmana, Doma      |                   |
|125.  |                  |Vaquera)             |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |Wushu Kung Fu     |                     |                   |
|126.  |Moderno           |Kali Filippino       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|127.  |                  |Kung Fu Vietnamita   |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|128.  |                  |Pencak Silat         |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|129.  |                  |Taolu; Sanshou       |                   |
+------+------------------+---------------------+-------------------+
|      |                  |Taijiquan; Tuei      |                   |
|      |                  |Shou; Baguazhang;    |                   |
|      |                  |Wing Chun; Shaolin;  |                   |
|      |Wushu Kung Fu     |Jeet Kune Do; Qi     |                   |
|130.  |Tradizionale      |Gong; Shuai Jiao     |                   |
+------+------------------+---------------------+-----------------
17 Ottobre 2020/da Marco Cariati
Tags: aci sport
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su Pinterest
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi su Tumblr
  • Condividi su Vk
  • Condividi su Reddit
  • Condividi attraverso Mail
  • Venite a trovarci su Yelp
Potrebbero interessarti
Domenico Guagliardo Raffica di multe del Tribunale Aci Sport per il ”caso” Guagliardo
Serbatoio di sicurezza Serbatoi di sicurezza: si salvano solo le storiche
auto e moglie Lettera aperta ad Aci Sport dalla moglie di un pilota
Lancia Targa Florio CIAR Junior: come partecipare
Andrea Crugnola, Ciocco 2022 CIR 2023: meno rally o meno chilometri? Piloti e team vs organizzatori
Scandola-Fappani, Hyundai i20 Rally2 Aci Sport si adegua alla FIA: cambiano Gruppi e classi

Newsletter

Inserisci la tua mail per iscriverti e ricevere gratuitamente le notizie da questo sito.

RS rallyslalom e oltre settembre-ottobre 2026

Socializziamo

Popolare
  • Progetto Fiat MR500X R4: finiti i test, svelata la vettura...
  • Brazzoli Campione del mondo WRC3
  • Roadbook sbagliati alla Dakar 2019 Daniel Elena annuncia...
  • Giandomenico Basso parte dal Val Merula alla conquista d’Italia,...
  • Il battesimo rallystico di Gabriel Di Pietro in Francia...
Recente
  • Evans
    Diretta WRC – Rally Italia Sardegna
  • WRC – Nel 2027 flange diverse tra WRC27 e Rally2
  • Malesco
    Tutto pronto per il Rally dell’Ossola Sprint
  • Sebastien Ogier
    WRC – Niente Monte-Carlo 2027 per Sébastien Ogie...
  • Luca Delle Coste
    Memory Fornaca, Luca Delle Coste ancora in testa
Tags
