Karting: otto round per la Coppa Italia di Zona 1 2026
Definito il quadro delle piste del Nord Italia valide per il karting ACI 2026 tra Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino.
Il Karting 2026 dell’area Nord porta in pista sette appuntamenti ufficiali per la Coppa Italia di Zona 1 tra Lombardia, Veneto, Trentino e Piemonte. Due poli principali — Lonato e Franciacorta — restano il cuore della stagione tricolore, mentre Cremona, 7 Laghi, Jesolo, Ala e Busca completano un calendario tecnico e selettivo, dedicato sia ai giovani Mini che alle classi Senior KZN / OK / OK-N.
Karting ACI Sport 2026 – Coppa Italia Zona 1
| Titolo / Serie | Circuito / Gara | Località | Regione | Zona | Coeff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Karting | South Garda Karting – Lonato | BS | Lombardia | Zona 1 | – | Round valido |
| Campionato Italiano Karting | Franciacorta Karting Track | BS | Lombardia | Zona 1 | – | Round valido |
| Campionato Italiano Karting | Cremona Circuit | CR | Lombardia | Zona 1 | – | Round valido |
| Campionato Italiano Karting | 7 Laghi Kart | VA | Lombardia | Zona 1 | – | Round valido |
| Campionato Italiano Karting | Pista Azzurra (Jesolo) | VE | Veneto | Zona 1 | Coeff. 2 | Prova valida |
| Campionato Italiano Karting | Intl. Circuit Busca (coeff.2) | CN | Piemonte | Zona 1 | Coeff. 2 | Round selettivo |
| Campionato Italiano Karting | Ala Karting Circuit | TN | Trentino A.A. | Zona 1 | – | Prova valida |









