
Classifiche CRZ 2022
Pubblichiamo di seguito le classifiche ufficiali complete della CRZ 2022, acronimo di Coppa Rally di Zona Aci Sport, a completamento del servizio pubblicato sul numero di gennaio 2023 di RS, contenente tutte le interviste ai vari vincitori, piloti e copiloti, di ogni singola Zona della CRZ.
ASSOLUTA CRZ 1 | ||
1. E. Chentre | Skoda Fabia R5 | 51 |
2. J. Araldo | Skoda Fabia/ Hyundai i20 R5 | 24 |
3. F. Santini | Skoda Fabia R5 | 24 |
4. P. Gagliasso-D. Beltramo | Skoda Fabia R5 | 19 |
5. D.Caffoni | Skoda Fabia R5 | 17,5 |
6. C. Pinzano-M. Zegna | Volkswagen Polo R5 | 15 |
7. M. Signor-C. Bonato | Skoda Fabia R5 | 12 |
8. S. Santero-M. Pelgantini | Skoda Fabia R5 | 10 |
9. F. Margaroli | Skoda Fabia R5 | 9 |
10. L. Arione-L. Culasso | Skoda Fabia R5 | 9 |
11. P. Sciascia-C. Biondi | Volkswagen Polo R5 | 7,5 |
12. E. Rosso-A. Ferrari | Renault Clio RS Rally4 | 6 |
L. Ronzano-G. Andreis | Skoda Fabia R5 | 6 |
S. Giorgioni-F. Boglietti | Skoda Fabia R5 | 6 |
I. Bondioni-S. D’Ambrosio | Skoda Fabia R5 | 6 |
F. Aragno-A. Segir | Skoda Fabia R5 | 6 |
M. Pizio-P. Tozzini | Peugeot 208 GT Rally4 | 4,5 |
M. Marasso-L. Pieri | Skoda Fabia R5 | 4,5 |
S. Peruccio | Skoda Fabia R5 | 4 |
F. Pelassa-A. Eriglio | Skoda Fabia R5 | 4 |
M. Laurini-E. Zeffiretti | Volkswagen Polo R5 | 4 |
A. Morino-M. Miretti | Volkswagen Polo R5 | 3 |
M. Mauri-F. Mauri | Skoda Fabia R5 | 3 |
E. Grasso-R. Aresca | Skoda Fabia R5 | 3 |
M. Ceriali-V. Lai | Peugeot 208 GT Rally4 | 3 |
F. Carosso-G. Calleri | Skoda Fabia R5 | 3 |
G. Tavelli-N. Cottellero | Skoda Fabia R5 | 2 |
E. De Antoni-M. Musiari | Skoda Fabia R5 | 2 |
D. Minerdo-S. Sandrigo | Ford Fiesta R5 | 1,5 |
A. Bocchio-L. Mazzilli | Skoda Fabia R5 | 1,5 |
S. Monchietto-D. Penna | Skoda Fabia R5 | 1 |
A. Dall’Era-L. Beltrame | Volkswagen Polo R5 | 1 |
CLASSI CRZ 1 | ||
1. F. Di Leo-M. Vogogna | N0 | 5 |
M. Vogogna-F. Di Leo | N0 | 5 |
2. C. Faraci-M. Achino | N0 | 4 |
1. F. Lerda-I. Pellegrino | N1 | 36 |
2. S. Bossuto-N. Bondi | N1 | 35 |
3. M. Accaroli-M. Lebole | N1 | 10 |
C. Bico-G. Bico | N1 | 10 |
4. D. Briano | N1 | 9 |
5. A. Colombo-A. Galli | N1 | 6 |
A. Guarino-J. Femia | N1 | 6 |
6. A. Frasca-S. Nastro | N1 | 5 |
7. W. Didero-S. Didero | N1 | 4 |
8. F. Leone-M. Leone | N1 | 3 |
1. “Cave” | N2 | 60 |
2. A. Castagna | N2 | 24 |
3. M. Fortunato | N2 | 22 |
4. A. Ferrero | N2 | 16,5 |
5. P. Iraldi | N2 | 16 |
6. C. Dossi-S. Poletti | N2 | 14 |
7. S. Santero-L. Metaldi | N2 | 11 |
8. S. Benetasso-V. Grassone | N2 | 9 |
9. D. Tosini-M. Marzano | N2 | 8 |
E. Bertona-P. Clerico | N2 | 8 |
10. F. Cordani-M. Padovani | N2 | 7,5 |
P. De Marco-M. Ciocca | N2 | 7,5 |
11. L. Tarroco-S. Cerruti | N2 | 6 |
G. Bizzini-A. Gallina | N2 | 6 |
12. E. Odin-E. Mongozzi | N2 | 5 |
M. Dalmasso | N2 | 5 |
M. Chiarle-F. Chiarle | N2 | 5 |
13. A. Colombo-M. Grosso | N2 | 4,5 |
14. M. Bonizzoni-M. Ciceri | N2 | 4 |
F. Marchetto-M. Rotundo | N2 | 4 |
B. Vair-M- Maero | N2 | 4 |
C. Stella-V. Prandi | N2 | 4 |
15. A. Sala-A. Sala | N2 | 3 |
L. Bidese-N. Bertella | N2 | 3 |
A. Bordignon | N2 | 3 |
G. Lanza-G. Meloni | N2 | 3 |
16. A. Rizzato-R. Tovaglieri | N2 | 2 |
S. Bocchino-M. Doano | N2 | 2 |
17. G. Carosso | N2 | 1 |
F. Vellone-R. Steffani | N2 | 1 |
1. A. Annovi-T. Santini | N3 | 40 |
2. G. Arienta-J. Sertori | N3 | 36 |
R. Gandolfi-S. Vacchieri | N3 | 36 |
3. M. Nussio-M. Macsenti | N3 | 17,5 |
4. G. Pollino-W. Sbicego | N3 | 10 |
5. P. Colombo-G. Santi | N3 | 9 |
6. M. Onnis-L. Migliorati | N3 | 8 |
C. Nebiolo-M. Morosino | N3 | 8 |
R. Annovi | N3 | 8 |
F. Giaj Gianetto-T. Giaj Gianetto | N3 | 8 |
D. Maiocco-P. Moia | N3 | 8 |
7. G. Bizzini-I. Rosso | N3 | 7,5 |
8. G. Nicolini-A. Guglielmini | N3 | 6 |
G. Peracchione-G. S. Galati | N3 | 6 |
R. Gallo-M. Gallizia | N3 | 6 |
9. R. Bertola-G. Laiola | N3 | 5 |
D. Casassa-F. Demontis | N3 | 5 |
L. Basso-D. Casazza | N3 | 5 |
10. G. Tonelli-A. Rossi | N3 | 4 |
11. S. Massano-A. Mazzocchi | N3 | 3 |
M. Povigna-A. Binello | N3 | 3 |
W. Valetti-V. Previato | N3 | 3 |
A. Boatti-G. Sboarina | N3 | 3 |
12. F. Crepaldi-E. Partelli | N3 | 2 |
P. Garbero-D. Manassero | N3 | 2 |
13. S. Amatori | N3 | 1 |
F. Canevaro-M. Rubiola | N3 | 1 |
1. A. Verna | N4 | 32,5 |
2. C. Camere-S. Demartini | N4 | 21 |
3. L. Roggero-G. Saglietti | N4 | 18 |
4. C. Busca | N4 | 17 |
5. S. Serini-L. Ferraris Luca | N4 | 10 |
E. Franco-F. Aivano | N4 | 10 |
6. F. Becuti-M. Becuti | N4 | 8 |
1. A. Robone | A0 | 48 |
2. F. Carnino | A0 | 30 |
3. A. Scalabrini-A. Vercella Marchese | A0 | 21 |
4. D. Bianchi-A. Capra | A0 | 20 |
5. L. Bellan-A. Chioso | A0 | 10 |
6. F. Pedrazzo-M. Saglia | A0 | 8 |
A. Cerrino-G. Piffero | A0 | 8 |
7. C. Borghini-G. Casellato | A0 | 6 |
F. Gallina-A. Gallina | A0 | 6 |
8. J. Puricelli-T. Tamburrano | A0 | 5 |
P. Cima-A. Da Lozzo | A0 | 5 |
9. S. Dami-G. Baixin | A0 | 4 |
R. Curtetti-G. Prione | A0 | 4 |
10. G. Bellini-A. Pozzi | A0 | 3 |
1. D. Ferrotto | A5 | 22 |
2. F. Giai Via | A5 | 18 |
A. Sucato-G. Sucato | A5 | 18 |
3. S. Filisetti-M. Gallo | A5 | 15 |
4. G. Romito-N. Bottega | A5 | 10 |
E. Amerio-R. Pizzato | A5 | 10 |
F. Vola-L. Rivella | A5 | 10 |
5. G. Casero-M. Raimondi | A5 | 8 |
6. F. Sirro | A5 | 6 |
A. Marangoni-M. Moiso | A5 | 6 |
7. M. Zuzza-E. Bassi | A5 | 5 |
I. Rosano-M. Rotundo | A5 | 5 |
8. M. Bonetti-G. Bonetti | A5 | 4 |
C. Mattana-S. Mazzetto | A5 | 4 |
9. U. Vallo | A5 | 3 |
10. F. Cerrutti-M. Bodda | A5 | 2 |
11. M. Piana-L. Colla | A5 | 1 |
1. M. Bracchi | A6 | 25 |
F. Rosano.L. Mazza | A6 | 25 |
2. S. Sottimano-A. Zavattaro | A6 | 22 |
3. G. Micheloni-R. Antonelli | A6 | 12 |
S. Pochettino-D. Pochettino | A6 | 12 |
4. A. Porello-F. Pagliero | A6 | 11 |
5. M. Junod-L. Tedesco | A6 | 10 |
6. A. Dago-E. Figueiredo Aragaò | A6 | 9 |
R. Filisetti-R. Colacicco | A6 | 9 |
7. A. Minesi-M. Pessina | A6 | 8 |
G. Costa Salute-A. Rappoldi | A6 | 8 |
A. Ganora- M. Maschietto | A6 | 8 |
8. M. Rossini-V. Rossini | A6 | 6 |
R. Chapellu-E. Chapellu | A6 | 6 |
M. Battaglia-N. Salvioli | A6 | 6 |
9. S. Bertacco-P. Moia Paola | A6 | 5 |
B. Algarotti-A. Bossuto | A6 | 5 |
10. M. Chiodo-M. Chiodo | A6 | 4 |
L. Lanzone-L. Scavino | A6 | 4 |
11. F. Ugo-P. Picciardo | A6 | 3 |
1. A. Lomonaco | K10 | 35 |
2. D. Salvoldi-A. Paonna | K10 | 14 |
3. A. Uslenghi-S. Lupo | K10 | 10 |
4. F. Vineis-L. Mosca | K10 | 8 |
M. Ompeo-L. Bassignana | K10 | 8 |
5. G. Papa-M. Bevilacqua | K10 | 6 |
D. Conte.S. Dalmasso | K10 | 6 |
6. M. Morando-D. Penna | K10 | 5 |
1. D. Martinelli | A7 | 20 |
2. P. Cirio | A7 | 16 |
3. M. Varnero-F. Porta | A7 | 10 |
I. Sega-R. Imerito | A7 | 10 |
4. G. Taglienti.P. Petrone | A7 | 8 |
P. Colombo-D. Savant Aleina | A7 | 8 |
5. A. Sodano-A. Galli | A7 | 7,5 |
6. E. Galli-R. Mometti | A7 | 6 |
L. Pignataro-G. Canuto | A7 | 6 |
S. Bruzzese-D. Malvermi | A7 | 6 |
7. G. Poma-A. Poma | A7 | 5 |
Y. Chapellu-T. Fargnoli | A7 | 5 |
8. M. Di Tria-A. Pollini | A7 | 4 |
S. Fausone-A. Cresta | A7 | 4 |
9. G. Baldi-E. Baldi | A7 | 3 |
A. Montanaro-A. Camporino | A7 | 3 |
1. G. Balbis-J. Femia | K11 | 7,5 |
O. Bergo-A. Mattioda | K11 | 7,5 |
2S. Mano-L. Verzino | K11 | 5 |
1. M. Fradelizio | S1600 | 40,5 |
2. L. Frare-S. Montavoci | S1600 | 12 |
3. I. Iani-N. Puliani | S1600 | 10 |
4. M. Rolando-G. Cioccia | S1600 | 8 |
5.G. Pastore-M. Tarrano | S1600 | 6 |
6. L. Faggio-C. Campus | S1600 | 5 |
S. Bruzzese-I. Barra | S1600 | 5 |
1. S. Giordano-S. Manca | S2000 | 5 |
1. E. Rosso-A. Ferrari | Rally4 | 46 |
2. M. Pizio-P. Tozzini | Rally4 | 35 |
3. A. Ferro.E. Colombaro | Rally4 | 30 |
4. V. Torchio | Rally4 | 25,5 |
5. C. Fenoglio-M. Rosso | Rally4 | 20 |
6. M. Broggi | Rally4 | 18 |
7. M. Coriglie-J. Rosa | Rally4 | 15 |
8. “Lello Power”-S. Bellanzon | Rally4 | 11 |
9. R. Tondina-D. Cecchetto | Rally4 | 10 |
10. M. Ceriali-V. Lai | Rally4 | 9 |
M. Zanin-A. Budoia | Rally4 | 9 |
11. M. Margaroli.M. Cerutti | Rally4 | 6 |
M. Bertinotti.A. Rondi | Rally4 | 6 |
12. A. Negri-H. Ratnayake | Rally4 | 4,5 |
13. E. Campagna | Rally4 | 4 |
14. A. Porello | Rally4 | 3 |
A. Borgna.I. Barra | Rally4 | 3 |
M. Barbero-L. Pierani | Rally4 | 3 |
15. G. Di Pietro-S. Manca | Rally4 | 2 |
1. M. Varetto-V. Bianco | Rally5 | 50 |
2. A. Gianoglio | Rally5 | 26 |
3. G. Rao-C. Zeppegno | Rally5 | 12 |
4. L. Calini-A. Rappoldi | Rally5 | 10 |
M. Perosino-A. Binello | Rally5 | 10 |
5. M. Secchi-D. Fondra | Rally5 | 9 |
A. Scalzotto-N. Rutigliano | Rally5 | 9 |
6. A. Saredi-M. Destefano | Rally5 | 8 |
H. Milliery-N. Bionaz | Rally5 | 8 |
A. Castagna-F. Garella | Rally5 | 8 |
7. C. Peloso.P. Carrucciu | Rally5 | 7,5 |
8. G. Bianchi-L. Valmori | Rally5 | 6 |
M. Piana-A. Piana | Rally5 | 6 |
A. Pirola-C. Corso | Rally5 | 6 |
A. Botta-R. Aresca | Rally5 | 6 |
9. A. Bertoli -E. Bertella | Rally5 | 5 |
A Bramafarina | Rally5 | 5 |
F. Gallina-A. Gallina | Rally5 | 5 |
1. C. Lisato-L. Colongo | Rally5/R1 | 18,5 |
2. N. Ardizzone-M. Rodighiero | Rally5/R1 | 7,5 |
3. M. Polcino Palestro-F. Rimedio | Rally5/R1 | 5 |
S. Pastorelli-G. Pastorelli | Rally5/R1 | 5 |
1. G. Quaderno-S. Zanolo | R3 | 53 |
2. M. Pelgantini | R3 | 35 |
3. S. Pelgantini-L. Metaldi | R3 | 28 |
4. P. Chironi-Y. Joly | R3 | 20 |
5. N. Cassinadri-B. Incerti | R3 | 8 |
6. F. Maraldi-F. Regis Milano | R3 | 7,5 |
7. A. Sala-S. Mazzetto | R3 | 6 |
8. L. Ferri-V. Barresi | R3 | 5 |
9. S. Rognoni-A. Pastore | R3 | 4 |
10. M. Secchi-A. Pischedda | R3 | 2 |
1. S. Deregibus-A. Rossello | R4 | 5 |
1. R. Benazzo | N5Naz | 15 |
2. P. Maurino-A. Bruno | N5Naz | 5 |
3. A. Defilippi -R. Fraschia | N5Naz | 4 |
1. E. Chentre | R5 | 51 |
2. J. Araldo | R5 | 24 |
F. Santini | R5 | 24 |
3. P. Gagliasso-D. Beltramo | R5 | 19 |
4. D. Caffoni | R5 | 17,5 |
5. C. Pinzano-M. Zegna | R5 | 15 |
6. M. Signor-C. Bonato | R5 | 12 |
7. S. Santero-M. Pelgantini | R5 | 10 |
8. F. Margaroli | R5 | 9 |
L. Arione-L. Culasso | R5 | 9 |
9. P. Sciascia-C. Biondi | R5 | 7,5 |
10. I. Bondioni-S. D’Ambrosio | R5 | 6 |
L. Ronzano-G.Andreis | R5 | 6 |
D. Minerdo-S. Sandrigo | R5 | 6 |
F. Aragno-A. Segir | R5 | 6 |
S. Giorgioni-F. Boglietti | R5 | 6 |
11. P. Tasinato | R5 | 4,5 |
M. Marasso-L. Pieri | R5 | 4,5 |
12. M. Laurini-E. Zeffiretti | R5 | 4 |
S. Peruccio | R5 | 4 |
F. Pelassa-A. Eriglio | R5 | 4 |
13. M. Mauri-F. Mauri | R5 | 3 |
F. Carosso-G. Calleri | R5 | 3 |
M. Beltramo-A. Eriglio | R5 | 3 |
A. Morino-M. Miretti | R5 | 3 |
E. Grasso-R. Aresca | R5 | 3 |
14. E. De Antoni-M. Musiari | R5 | 2 |
G. Tavelli-N. Cottellero | R5 | 2 |
15. C. Berchio-A. Ravano | R5 | 1,5 |
A. Bocchio | R5 | 1,5 |
16. A. Dall’Era-L. Beltrame | R5 | 1 |
17. S. Monchietto | R5 | 1 |
1. G. Priante-M. Pastorino | Ra5N | 29 |
2. A. Nicolini-D. Parodi | Ra5N | 20 |
3. M. Longo-R. Riva | Ra5N | 15 |
4. A. Bonfanti-M. Zanetti | Ra5N | 9 |
S. Minetto-K. Codenotti | Ra5N | 9 |
5. A. Monti-P. Tiziani | Ra5N | 5 |
E. Badengo-A. Badengo | Ra5N | 5 |
1. M. Giordano-M. Siragusa | Ra5H | 15 |
2. M. Sterpone-E. Riva | Ra5H | 14,5 |
3. I. Iani-N. Puliani | Ra5H | 12 |
4. S. Minetto-K. Codenotti | Ra5H | 10 |
5. G. Fichera-R. Celli | Ra5H | 9 |
6. P. Ponte-M. Amerio | Ra5H | 8 |
M. Ponzetti-M. Ponzetti | Ra5H | 8 |
7. A. Forneris-L. Cavagnetto | Ra5H | 7,5 |
8. G. Gherardi-M. Modenini | Ra5H | 6 |
9. F. Del Custode-O. Cittadino | Ra5H | 5 |
10. D. Marcellino-L. Marcellino | Ra5H | 4 |
1. L. Bonifacino | R1TN4X4 | 12,5 |
2. C. Vallino-M. Vitali | R1TN4X4 | 5 |
1. R. Gobbin-F. Zanoli | RGT | 7,5 |
1. R. Greco-M. Curcio | RS1.15 | 5 |
1. G. M. Romano-F. Moretti | RS1.4 | 10 |
1. F. Maglione-M. Moro | RS1.6 | 10 |
2. N. Ardizzone-M. Rodighiero | RS1.6 | 5 |
3. G. Vitali-F. Adamoli | RS1.6 | 4 |
1. G. Mazzei-R. Barbero | RS2.0 | 40,5 |
2. M. Vescovo-A. Viola | RS2.0 | 14 |
3. M. Vallese-S. Ielasi | RS2.0 | 12 |
4. D. Marcodini-M. Mortarino | RS2.0 | 10 |
5. M. Mattiazzo-A. Cagno | RS2.0 | 9 |
6. M. Daveri-F. Marcomini | RS2.0 | 6 |
7. G. Peracchione-G. S. Galati | RS2.0 | 5 |
8. P. Tarasco-M. De Pasquale | RS2.0 | 4 |
1. C. Mantoet-R. Simioni | RSTB-RSTW1.0 | 15 |
2. D. Costantino-R. Parodi | RSTB-RSTW1.0 | 12 |
3. S. Martinelli-F. Menchini | RSTB-RSTW1.0 | 9 |
4. M. Milivinti-M. Milivinti | RSTB-RSTW1.0 | 7,5 |
5. L. Olivieri-D. Gaia | RSTB-RSTW1.0 | 6 |
6. C. Sordi-C. Businaro | RSTB-RSTW1.0 | 5 |
G. Bruno-G. Colla | RSTB-RSTW1.0 | 5 |
M. De Tomasi-A. Sardella | RSTB-RSTW1.0 | 5 |
7. D. Marcellino-L. Marcellino | RSTB-RSTW1.0 | 4,5 |
1. R. Bortolin-L. Bortolin | RSTB-RSTW1.6 | 15 |
2. J. Zamuner-F. Farinella | RSTB-RSTW1.6 | 7,5 |
3. M. Di Martino-D. Bolletta | RSTB-RSTW1.6 | 5 |
1. Bellonzi Davide | RS1.4Plus | 5 |
1. F. Cillis | RS1.6Plus | 12,5 |
2. A. Viano-M. Toffano | RS1.6Plus | 10 |
3. F. Amodei-S. Foti | RS1.6Plus | 8 |
4. D. Sicurella-R. Carontenuto | RS1.6Plus | 7,5 |
5. M. Gilardetti-A. Pischedda | RS1.6Plus | 4 |
1. G. Deferre-S. Scopelliti | RS2.0Plus | 17,5 |
2. G. Mazzei-R. Barbero | RS2.0Plus | 5 |
1. D. Bellonzi-F. De Marchi | RSTB1.4Plus | 5 |
1. A. Rustichelli | RSTB1.6Plus | 22,5 |
2. M. Gilardetti-D. Ghislini | RSTB1.6Plus | 4 |
1. A. Poggio | U25 | 20 |
2. I. Iani-N. Puliani | U25 | 15,5 |
3. M. Ceriali-V. Lai | U25 | 15 |
M. Zanin-A. Budoia | U25 | 15 |
4. D. Tiziani-M. Nobili | U25 | 13 |
5. R. Pederzani-R. MomettI | U25 | 12 |
A. Ferrero | U25 | 12 |
6. D. Bianchi-A. Capra | U25 | 11 |
7. E. De Antoni-M. Musiari | U25 | 10 |
N. Monge-L. Acchiardi | U25 | 10 |
M. Perosino | U25 | 10 |
M. Migliore-E. Tortone | U25 | 10 |
8. S. Santero-L. Metaldi | U25 | 9 |
9. A. Massa-P. Carrucciu | U25 | 8 |
A. Botta-R. Aresca | U25 | 8 |
10. A. Bonfanti-M. Zanetti | U25 | 7,5 |
11. E. Campagna | U25 | 6 |
H. Milliery.N. Bionaz | U25 | 6 |
A. Forneris-L. Cavagnetto | U25 | 6 |
D. Bellonzi | U25 | 6 |
A. Boatti-G. Sboarina | U25 | 6 |
12. G. Di Pietro-S. Manca | U25 | 5 |
S. Sottimano-A. Zavattaro | U25 | 5 |
D. Salvoldi-A. Paonna | U25 | 5 |
13. J. Zamuner-F. Farinella | U25 | 4,5 |
G. Gherardi-M. Modenini | U25 | 4,5 |
14. F. Gallina-A. Gallina | U25 | 4 |
P. Garbero-D. Manassero | U25 | 4 |
15. A. Sala.A. Sala | U25 | 3 |
D. Briano | U25 | 3 |
M. Milivinti-M. Milivinti | U25 | 3 |
S. Minetto-K. Codenotti | U25 | 3 |
M. Chiarle-F. Chiarle | U25 | 3 |
16. A. Parianotti-C. Rizzato | U25 | 2 |
A. Ganora.M. Maschietto | U25 | 2 |
17. A. Binello-A. Binello | U25 | 1,5 |
N. Ardizzone-M. Rodighiero | U25 | 1,5 |
18. G. Romito-N. Bottega | U25 | 1 |
P. Ponte-M. Amerio | U25 | 1 |
A. Guarino-J. Femia | U25 | 1 |
1. P. Tasinato | O55 | 39 |
2. M. Beltramo | O55 | 17 |
3. R. Benazzo | O55 | 16 |
G. Morra-T. Bianco | O55 | 16 |
4. D. Negri-R. Coppa | O55 | 15 |
A. Verna | O55 | 15 |
5. M. Stasia-C. Cappio | O55 | 12 |
6. C. Banchini Giazzi-M. Nobili | O55 | 10 |
M. Trolese-E. Martinotti | O55 | 10 |
R. Biancotto-M. Massasso | O55 | 10 |
7. C. Berchio-A. Ravano | O55 | 9 |
8. B. Godino | O55 | 8 |
G. Pastore-M. Tarrano | O55 | 8 |
9. R. Gobbin-F. Zanoli | O55 | 7,5 |
M. Veronese-C. Casalinuovo | O55 | 7,5 |
10. C. Camere-S. Demartini | O55 | 7 |
P. Cirio | O55 | 7 |
11. C. Vallino-M. Vitali | O55 | 6 |
F. Vineis-L. Mosca | O55 | 6 |
12. D. Nicolini-F. Ciamparini | O55 | 5 |
13. F. Carnino-L. Tedesco | O55 | 4,5 |
R. Filisetti-R. Colacicco | O55 | 4,5 |
14. P. Maurino-A. Bruno | O55 | 4 |
C. Stella-V. Prandi | O55 | 4 |
15. S. Amatori | O55 | 3 |
S. Bertacco-P. Moia | O55 | 3 |
D. Conte-S. Dalmasso | O55 | 3 |
D. Marcellino-L. Marcellino | O55 | 3 |
16. R. Annovi | O55 | 2 |
G. Costa Salute-A. Rappoldi | O55 | 2 |
E. Badengo-A. Badengo | O55 | 2 |
17. C. Busca-C. Pistone | O55 | 1,5 |
F. Giai Via | O55 | 1,5 |
18. P. Colombo-D. Savant Aleina | O55 | 1 |
S. Dami-G. Baixin | O55 | 1 |
A. Rizzato-R. Tovaglieri | O55 | 1 |
M. Olivero-B. Vair | O55 | 1 |
1. P. Sciascia-C. Biondi | Femm. | 15 |
2. A. Binello-A. Binello | Femm. | 12 |
3. K. Cavallotto | Femm. | 10 |
N. Cretier | Femm. | 10 |
S. Pastorelli | Femm. | 10 |
1. New Driver’s Team | Scud. | 47 |
2. Meteco Corse | Scud. | 37 |
3. Alma Racing | Scud. | 29 |
4. Eurospeed | Scud. | 20 |
5. Rally Team Turbomark | Scud. | 16 |
6. VM Motor Sport | Scud. | 14 |
7. Novara Corse | Scud. | 11 |
8. Turismotor’s | Scud. | 10 |
Biella Corse | Scud. | 10 |
9. Dimensione Corse | Scud. | 8 |
10. Efferre | Scud. | 6 |
11. Biella Motor Team | Scud. | 5 |
New Racing For Genova | Scud. | 5 |
12. Due Gi Sport | Scud. | 4 |
13. Scuderia Speed Fire | Scud. | 3 |
Rally Sport Evolution | Scud. | 3 |
14. Vaemenia Historic | Scud. | 2 |
Cars For Fun | Scud. | 2 |
15. Sport Managment | Scud. | 1 |
WRT Winners Rally Team | Scud. | 1 |
ASSOLUTA CRZ 2 | ||
1. A. Spartaro-A. Muffolini | Skoda Fabia R5 | 25 |
2. P. Sciascia-P. Capolongo | VW Polo / Skoda Fabia R5 | 18 |
3. I. Ferrarotti-M. Bizzocchi | Skoda Fabia R5 | 15 |
I. Bondioni-E. Ungaro | Skoda Fabia R5 | 15 |
4. L. Fiorenti-G. Guzzi | Skoda Fabia R5 | 13 |
5. M. Griso-E. De Guio | Skoda Fabia R5 | 12 |
6. F. Aragno-G. Guzzi | Skoda Fabia R5 | 10 |
M. Gianesini-S. Fay | Skoda Fabia R5 | 10 |
7. L. Veronesi-M. Menchini | Skoda Fabia R5 | 9 |
8. F. Federici-L. Orsi | Skoda Fabia R5 | 8 |
G. Dipalma-“Cobra” | Volkswagen Polo R5 | 8 |
F. Guerra-G. Maifredini | Skoda Fabia R5 | 8 |
9. A. Biggi-A. Segir | Skoda Fabia / VW Polo R5 | 7,5 |
10. G. Varisto-R. Baruffi | Skoda Fabia R5 | 7 |
11. G. Caserza-G. Patrone | Skoda Fabia R5 | 6 |
G. Freguglia-M. Pollicino | Skoda Fabia R5 | 6 |
S. Micheletti-M. Marchetti | Skoda Fabia R5 | 6 |
D. Medici-D. De Luis | Skoda Fabia R5 | 6 |
12. I. Raffo-P. Rocca | Skoda Fabia R5 | 5 |
F. Pensotti-L. Broglia | Skoda Fabia R5 | 5 |
13. M. Cambiaghi-G. Paganoni | Renault Clio R3 | 4,5 |
14. D. Bigazzi-L. Campanella | Skoda Fabia R5 | 4 |
L. Ghelfi-R. Ruggeri | Skoda Fabia R5 | 4 |
15. L. Fredducci-C. De Rosa | Skoda Fabia R5 | 3 |
M. Rossi-G. Genovesi | Peugeot 207 S2000 | 3 |
E. Spagnolatti-R. Franzoni | Skoda Fabia R5 | 3 |
G. L. Pelizzari-M. Laffranchi | Hyundai i20 R5 | 3 |
16. M. Sciutto-D. Mangarotti | Skoda Fabia R5 | 2 |
E. De Antoni-F. Raffetti | Skoda Fabia R5 | 2 |
17. G. Galleni-L. Ambrogi | Skoda Fabia R5 | 1,5 |
M. Barni-F. Zanella | Skoda Fabia R5 | 1,5 |
18. F. Calvetti-S. Bianco Francesetti | Peugeot 207 S2000 | 1 |
B. Re-M. Luca | Renault Clio S1600 | 1 |
M. Della Maddalena-D. Fancoli | Skoda Fabia R5 | 1 |
CLASSI CRZ 2 | ||
1. C. Bico-C. Staltari | N1 | 11,5 |
2. M. Garbarino-R. Steffani | N1 | 5 |
1. D. Melioli | N2 | 41 |
2. G. Formolli-D. Duico | N2 | 34,5 |
3. I. Cominelli-D. Chiappa | N2 | 15 |
4. L. Lanteri-L. Pierani | N2 | 12 |
5. T. Negri | N2 | 11 |
6. M. Marignan-L. Marchesi | N2 | 10 |
D. Gabbiani-D. Ruga | N2 | 10 |
A. Bosio-L. Mirone | N2 | 10 |
7. D. Sozzani-P. Maggi | N2 | 7,5 |
8. L. D’Alberto-N. Ferrando | N2 | 6 |
C. Campora-A. Tasselli | N2 | 6 |
M. Rota-C. Grigis | N2 | 6 |
C. Boffelli-M. Barbi | N2 | 6 |
9. L. Fumagalli-M. Baraggia | N2 | 5 |
D. Capiaghi-M. Baraggia | N2 | 5 |
C. Rimassa-I. Basso | N2 | 5 |
10. E. Filippini | N2 | 4 |
E. Bergomi-M. Costa | N2 | 4 |
I. Tagliabue-M. Sala | N2 | 4 |
11. A. Fiore-A. Vanzini | N2 | 3 |
G. Fici-A. Drago | N2 | 3 |
12. M. Miatello-L. Magistro | N2 | 2 |
C. Negri-M. Negri | N2 | 2 |
G. Lanza-R. Pizzato | N2 | 2 |
13. A. Daddario-P. Moia | N2 | 1 |
F. De Monti-A. Musolesi | N2 | 1 |
1. B. Capelli | N3 | 29,5 |
2. G. Ciconte-A. Premoselli | N3 | 10 |
G. Zilocchi-D. Merlini | N3 | 10 |
3. A. De Nunzio-S. Nico | N3 | 8 |
C. Pelazzi-V. Della Valle | N3 | 8 |
R. Canevari-M. Gallizia | N3 | 8 |
4. G. Campana-M. Della Torre | N3 | 7,5 |
5. A. Verardo-C. Rinaldis | N3 | 6 |
6. L. Basso-A. Gamenara | N3 | 5 |
7. P. Bancalari-M. Giammarchi | N3 | 4 |
8. M. Solis-G. Antichi | N3 | 3 |
9. M. Tabacco-N. Minetti | N3 | 2 |
10. M. Nussio | N3 | 1 |
1. F. Bonifacino-L. Vignolo | N4 | 20 |
1. M. Garbarino-S. Bottino | A0 | 10 |
2. L. Del Testa-D. Mantegazza | A0 | 8 |
3. P. Terrando-R. Corolli | A0 | 7,5 |
4. G. D’India-A. Paganini | A0 | 6 |
5. M. Sanfilippo-G. Piffero | A0 | 5 |
1. P. Libertini | A5 | 35,5 |
2. R. Scapin-F. Pagliero | A5 | 29 |
3. C. Mezzatesta-L. Mirone | A5 | 12 |
R. Brambilla-S. Radaelli | A5 | 12 |
4. C. Galletti-D. Baruffi | A5 | 10 |
5. S. Brambilla | A5 | 9 |
6. D. Bisacca-A. Rossi | A5 | 8 |
7. P. Mattaboni-T. Tamburrano | A5 | 5 |
