Albo d’oro Campionato Italiano Rally Piloti
Stagione | Pilota | Copilota | Marca | Auto | Note |
1961 | Luigi Marsaglia | Moroni Prada | Fiat | 1100/103 TV | |
1962 | Arnaldo Cavallari | | Alfa Romeo | Giulietta TI | |
1963 | Arnaldo Cavallari | | Alfa Romeo | Giulietta TI | |
1964 | Arnaldo Cavallari | | Alfa Romeo | Giulia GT | |
1965 | Enzo Martoni | | Lancia | Fulvia 2C | |
1966 | Leo Cella | | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1967 | Sandro Munari | Luciano Lombardini | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1968 | Arnaldo Cavallari | Dante Salvay | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1969 | Sandro Munari | Arnaldo Bernacchini | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1970 | Alcide Paganelli | Ninni Russo | Fiat | 124 Sport Spider | |
1971 | Sergio Barbasio | Piero Sodano | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
1972 | Sergio Barbasio | Piero Sodano | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
1973 | Amilcare Ballestrieri | Silvio Maiga | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
1974 | Maurizio Verini | Gino Macaluso | Fiat | Abarth 124 Rally | |
1975 | Roberto Cambiaghi | Emanuele Sanfront | Fiat | Abarth 124 Rally | |
1976 | Tony Fassina | Mauro Mannini | Lancia | Stratos HF | |
1977 | Mauro Pregliasco | Vittorio Reisoli | Lancia | Stratos HF | |
1978 | Adartico Vudafieri | Mauro Mannini | Lancia | Stratos HF | |
1979 | Tony Fassina | Mauro Mannini | Lancia | Stratos HF | |
1980 | Adartico Vudafieri | Fabio Penariol | Fiat | 131 Abarth | |
1981 | Tony Fassina | Rudy Dal Pozzo | Opel | Ascona 400 | |
1982 | Tonino Tognana | Max De Antoni | Ferrari – Lancia | 308 GTB – Rally 037 | |
1983 | Miki Biasion | Tiziano Siviero | Lancia | Rally 037 | |
1984 | Adartico Vudafieri | Luigi Pirollo | Lancia | Rally 037 | Open |
Paolo Fabbri | Paolo Cecchini | Fiat | Ritmo Abarth 125 TC | | |
1985 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Rally 037 | Open |
Fabrizio Tabaton | Luciano Tedeschini | Lancia | Rally 037 | | |
1986 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta S4 | Open |
Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta S4 | | |
1987 | Michele Rayneri | Carlo Cassina | Lancia | Rally 037 | Gr.B |
Fabrizio Tabaton | Luciano Tedeschini | Lancia | Delta HF 4WD | Gr.A | |
1988 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta HF 4WD | |
1989 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta Integrale | |
1990 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta Integrale 16v | |
1991 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta Integrale 16v | |
1992 | Piergiorgio Deila | Pierangelo Scalvini | Lancia | Delta HF Integrale | |
1993 | Gilberto Pianezzola | Loris Roggia | Lancia | Delta HF Integrale | |
1994 | Gianfranco Cunico | Stefano Evangelisti | Ford | Escort RS Cosworth | |
1995 | Gianfranco Cunico | Stefano Evangelisti | Ford | Escort RS Cosworth | |
1996 | Gianfranco Cunico | Pierangelo Scalvini | Ford | Escort RS Cosworth | |
1997 | Andrea Dallavilla | Danilo Fappani | Subaru | Impreza 555 | |
1998 | Andrea Aghini | Loris Roggia | Toyota | Corolla WRC | |
1999 | Andrea Aghini | Loris Roggia | Toyota | Corolla WRC | |
2000 | Piero Longhi | Lucio Baggio | Toyota | Corolla WRC | |
2001 | Paolo Andreucci | Alessandro Giusti/Anna Andreussi | Ford | Focus WRC | |
2002 | Renato Travaglia | Flavio Zanella | Peugeot | 206 WRC | |
2003 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Fiat | Fiat Punto S1600 | |
2004 | Andrea Navarra | Simona Fedeli | Subaru | Impreza WRX | |
2005 | Piero Longhi | Maurizio Imerito | Subaru | Impreza WRX | |
2006 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Fiat | Grande Punto Abarth S2000 | |
2007 | Giandomenico Basso | Mitia Dotta | Fiat | Grande Punto Abarth S2000 | |
2008 | Luca Rossetti | Matteo Chiarcossi | Peugeot | 207 S2000 | |
2009 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2010 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2011 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2012 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2013 | Umberto Scandola | Guido D’Amore | Škoda | Fabia S2000 | |
2014 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T16 R5 | |
2015 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T16 R5 | |
2016 | Giandomenico Basso | Lorenzo Granai | Ford | Fiesta R5 | |
2017 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T16 R5 | |
2018 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T16 R5 | |
2019 | Giandomenico Basso | Lorenzo Granai | Škoda | Fabia R5 | |
2020 | Andrea Crugnola | Pietro Elia Ometto | Citroën | C3 R5 | |
Albo d’oro Campionato Italiano Rally Costruttori
Costruttore | Totale | Stagioni |
Lancia | 27 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Peugeot | 10 | 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 |
Fiat | 9 | 1961, 1970, 1974, 1975, 1980, 1985, 2003, 2006, 2007 |
Ford | 7 | 1994, 1995, 1996, 2001, 2016, 2018, 2019 |
Toyota | 3 | 1998, 1999, 2000 |
Subaru | 3 | 1997, 2004, 2005 |
Alfa Romeo | 3 | 1962, 1963, 1964 |
Skoda | 1 | 2020 |
Ferrari | 1 | 1982 |
Opel | 1 | 1981 |
Plurivincitori
- 11 volte: Paolo Andreucci
- 6 volte: Dario Cerrato
- 4 volte: Arnaldo Cavallari
- 3 volte: Gianfranco Cunico, Adartico Vudafieri, Tony Fassina e Giandomenico Basso
- 2 volte: Sandro Munari, Sergio Barbasio, Fabrizio Tabaton, Andrea Aghini e Piero Longhi